Achetez votre place dans nos Offices de Tourisme et économisez jusqu'à 5 € sur chaque billet !
NOUVEAU : à partir du 18 octobre, profitez des nocturnes de Branféré. Le Parc s’illumine pour vous offrir une expérience éblouissante inédite. La féerie s’invite à Branféré à la tombée de la nuit dans un parcours de sons et lumières qui sublime la beauté du domaine tout en préservant la tranquillité des animaux.
Au cœur de 45 hectares de nature, le Parc de Branféré est l’un des plus grands parcs animaliers de France. Plus de 1 500 animaux de 195 espèces, dont 60 menacées, y évoluent en semi-liberté dans de vastes plaines multi-espèces, sans cages ni voitures.
Girafes, okapis, pandas roux, hippopotames pygmées, manchots de Humboldt ou rhinocéros indiens offrent aux visiteurs un tour du monde animal unique, au sein d’un remarquable jardin botanique. L’expérience se complète avec le Parcabout : 2 900 m² de filets suspendus dans les arbres pour s’amuser en pleine nature.
Référence en matière de bien-être animal, Branféré veille à offrir à chaque espèce un habitat adapté, sous l’expertise d’une direction scientifique experte en éthologie et d’une équipe de vétérinaires et soigneurs. Membre de l’EAZA et de l’AFDPZ, le parc participe à plus de 50 programmes européens de conservation et contribue à la sauvegarde d’espèces menacées comme le gibbon siamangs.
Acteur engagé dans la recherche scientifique, Branféré accueille régulièrement des études en partenariat avec les universités, comme l’inauguration d’une volière de 2 000 m² en 2024 ou une étude inédite sur les effets de la musique en 2025.
Un lieu unique où découverte, conservation et sensibilisation se rencontrent.
Ouvert tous les jours du 8 février 2025 au 4 janvier 2026.
Classement & labels
- Green Globe
- Green Morbihan
- Jardins remarquables
- Qualité tourisme
Langues parlées
- Anglais
- Français
Médias
Vidéo
Accès
- Aéroport/Aérodrome à 89km
- Gare SNCF à 12km
- Plage à 10km
Ouverture
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 11h00 à 18h00 |
| Mardi | 11h00 à 18h00 |
| Mercredi | 11h00 à 18h00 |
| Jeudi | 11h00 à 18h00 |
| Vendredi | 11h00 à 18h00 |
| Samedi | 11h00 à 18h00 |
| Dimanche | 11h00 à 18h00 |
fermeture de la billetterie à 16h30
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h30 |
| Mardi | 10h00 à 18h30 |
| Mercredi | 10h00 à 18h30 |
| Jeudi | 10h00 à 18h30 |
| Vendredi | 10h00 à 18h30 |
| Samedi | 10h00 à 18h30 |
| Dimanche | 10h00 à 18h30 |
fermeture de la billetterie à 17h00
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 09h00 à 19h30 |
| Mardi | 09h00 à 19h30 |
| Mercredi | 09h00 à 21h30 |
| Jeudi | 09h00 à 19h30 |
| Vendredi | 09h00 à 19h30 |
| Samedi | 09h00 à 19h30 |
| Dimanche | 09h00 à 19h30 |
fermeture de la billetterie à 18h00
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h00 |
| Mardi | 10h00 à 18h00 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 |
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 10h00 à 18h00 et 18h30 à 21h30 |
| Mardi | 10h00 à 18h00 et 18h30 à 21h30 |
| Mercredi | 10h00 à 18h00 et 18h30 à 21h30 |
| Jeudi | 10h00 à 18h00 et 18h30 à 21h30 |
| Vendredi | 10h00 à 18h00 et 18h30 à 21h30 |
| Samedi | 10h00 à 18h00 et 18h30 à 21h30 |
| Dimanche | 10h00 à 18h00 et 18h30 à 21h30 |
fermeture de la billetterie à 16h30. Nocturnes à partir de 18h30
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Mercredi | 13h30 à 17h00 et 17h30 à 20h30 |
| Vendredi | 13h30 à 17h00 et 17h30 à 20h30 |
| Samedi | 13h30 à 17h00 et 17h30 à 20h30 |
| Dimanche | 13h30 à 17h00 et 17h30 à 20h30 |
fermeture de la billetterie à 15h30 Nocturnes à partir de 17:30
| Jours | Horaires |
|---|---|
| Lundi | 11h00 à 17h00 et 17h30 à 20h30 |
| Mardi | 11h00 à 17h00 et 17h30 à 20h30 |
| Mercredi | 11h00 à 17h00 et 17h30 à 20h30 |
| Jeudi | 11h00 à 17h00 et 17h30 à 20h30 |
| Vendredi | 11h00 à 17h00 et 17h30 à 20h30 |
| Samedi | 11h00 à 17h00 et 17h30 à 20h30 |
| Dimanche | 11h00 à 17h00 et 17h30 à 20h30 |
fermeture de la billetterie à 15h30 Nocturnes à partir de 17h30
Tarifs
| Tarif | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Tarif adulte (Achetez vos billets à l'office de tourisme et bénéficiez d'un tarif préférentiel) | 22€ | 29€ |
| Tarif enfant (Achetez vos billets à l'office de tourisme et bénéficiez d'un tarif préférentiel) | 18€ | 22€ |
| Tarif adulte hiver (Achetez vos billets à l'office de tourisme et bénéficiez d'un tarif préférentiel) | 19€ | 22,50€ |
| Tarif enfant hiver (Achetez vos billets à l'office de tourisme et bénéficiez d'un tarif préférentiel) | 16€ | 18€ |
| Tarif adulte nocturne (Achetez vos billets à l'office de tourisme et bénéficiez d'un tarif préférentiel) | 15,50€ | 17,90€ |
| Tarif enfant nocturne (Achetez vos billets à l'office de tourisme et bénéficiez d'un tarif préférentiel) | 13,50€ | 15,90€ |
| Tarif adulte journée + nocturne (Achetez vos billets à l'office de tourisme et bénéficiez d'un tarif préférentiel) | 26€ | 29,90€ |
| Tarif enfant journée + nocturne (Achetez vos billets à l'office de tourisme et bénéficiez d'un tarif préférentiel) | 21€ | 24,90€ |
Moyens de paiement
- Chèques bancaires et postaux
- Chèques Vacances
- Espèces
- Tickets-restaurant
- Carte bancaire
- Chèques déjeuners
- Chèques restaurant
Prestations
Équipements
- Accès handicapés
- Aire de jeux
- Aire de pique-nique
- Bar
- Boutiques
- Jeux pour enfants
- Parc
- Parking
- Parking autocar
- Restaurant
- Salle d'animation
- Salle de réunion
- Sentiers balisés
- Tables de pique-nique
Services
- Billetterie à l'Office de Tourisme
Groupe
- Accueil groupe de 20 à 150 personnes